2026年7月度高配当系米国ETFまとめ メモ
8月ですか、協調介入はチャンスorピンチ?
配当額にはほぼ影響しないですが
自分用にメモを作成してみました。 (転記ミス等の誤りがある可能性がありますので、正確な情報は各社HP情報等をご確認ください) マネックス証券買い放題プログラム も使ってお得に行きましょう (推奨ではなく個人の判断で売買ください) info.monex.co.jp
| ティッカー | 会社 | $ 分配金(前回比) | $ 前月 分配金 | 前年同月 | RECORD DATE | 2026total | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | JPM | 0.70497 | 0.63658 | 0.4438 | 8/3 | 4.60642 | 📈 株価 |
| SPHY | SS | 0.13565 | 0.1382 | 0.1468 | 8/3 | 1.10456 | 📈 株価 |
| SDIV | GLX | 0.180→ | 0.180 | 0.190 | 8/5 | 1.487 | 📈 株価 |
| QYLD | GLX | 0.1775 | 0.1677 | 8/24 | 1.2475 | 📈 株価 | |
| RYLD | GLX | 0.1605 | 0.1506 | 8/24 | 1.0989 | 📈 株価 | |
| TLTX | GLX | 0.2373 | 0.4076 | 8/24 | 2.3036 | 📈 株価 | |
| IGLD | FT | 0.4239 | 0.4259 | 0.1308 | 8/3 | 3.4375 | 📈 株価 |
| DOGG | FT | 0.1618 | 0.1506 | 8/21 | 1.1308 | 📈 株価 | |
| FTQI | FT | 0.2220 | 0.1950 | 8/21 | 1.241 | 📈 株価 | |
| RDVI | FT | 0.2044 | 0.1787 | 8/21 | 1.3573 | 📈 株価 | |
| QQQI | NEOS | 0.6346 | 0.6285 | 8/19 | 3.8095 | 📈 株価| | |
| YYY | AMP | 0.12 | 0.12 | 8/28 | 0.84 | 📈 株価 |
Yahoo Finance を参照しています。