2026年9月度高配当系米国ETFまとめ メモ
マネックス証券の米国株の取引制限が徐々に解除されて、YYYとかも追加購入できるようになりました。 ありがとう!
あと楽天証券の口座も開設してみました。
こちらのハピタス経由で20000pt(曜日限定)ゲットのチャンスです。ぜひご検討ください。
ポイントサイトなら高還元率のハピタス|通販やサービス利用でWでポイントが貯まる
特別招待コードはこちら MPCFMS

自分用の9月メモを作成してみました。 (転記ミス等の誤りがある可能性がありますので、正確な情報は各社HP情報等をご確認ください) マネックス証券買い放題プログラム も使ってお得に行きましょう (推奨ではなく個人の判断で売買ください) info.monex.co.jp
| ティッカー | 会社 | $ 分配金(前回比) | $ 前月 分配金 | 前年同月 | RECORD DATE | 2026total | 株価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ | JPM | 0.68255↓ | 0.70497 | 0.44195 | 9/1 | 5.28897 | 📈 株価 |
| SPHY | SS | - | 0.13565 | 0.14549 | 9/1 | 1.10456 | 📈 株価 |
| SDIV | GLX | - | 0.180 | 0.190 | 9/3 | 1.487 | 📈 株価 |
| QYLD | GLX | - | 0.1829 | 0.1704 | 9/21 | 1.4304 | 📈 株価 |
| RYLD | GLX | - | 0.1653 | 0.1517 | 9/21 | 1.2642 | 📈 株価 |
| TLTX | GLX | - | 0.3331 | 0.4306 | 9/21 | 2.6367 | 📈 株価 |
| IGLD | FT | 0.3991↓ | 0.4239 | 0.1347 | 9/1 | 3.8366 | 📈 株価 |
| DOGG | FT | - | 0.1635 | 0.1479 | 9/24 | 1.2943 | 📈 株価 |
| FTQI | FT | - | 0.2220 | 0.1950 | 9/24 | 1.463 | 📈 株価 |
| RDVI | FT | - | 0.2078 | 0.1825 | 9/24 | 1.5651 | 📈 株価 |
| QQQI | NEOS | - | 0.6518 | 0.6411 | 9/16 | 3.8095 | 📈 株価| |
| YYY | AMP | - | 0.12 | 0.12 | 9/29 | 0.96 | 📈 株価 |
Yahoo Finance を参照しています。